|
|
/
Browsing by Author Mira, António
Showing results 36 to 55 of 138
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2017 | Diel variation in movement patterns and habitat use by the Iberian endemic Cabrera vole: Implications for conservation and monitoring | Grácio, Ana Rita; Mira, António; Beja, Pedro; Pita, Ricardo |
| 2018 | A distribution-oriented approach to support landscape connectivity for ecologically distinct bird species | Herrera, José; Alagador, Diogo; Salgueiro, Pedro; Mira, António |
| 2010 | Does afforestation increase bird nest predation risk in surrounding farmland? | Reino, Luis; Porto, Miguel; Morgado, Rui; Carvalho, Filipe; Mira, António; Beja, Pedro |
| 2018 | Does short-term habitat management for the European rabbit (Oryctolagus cuniculus) have lasting effects? | Encarnação, Cláudia; Medinas, Denis; Alves, Paulo Célio; Mira, António |
| Oct-2005 | Ecologia de estradas: análise de estudos sobre a mortalidade de vertebrados por atropelamento e uso de passagens hidráulicas por vertebrados. | Ascensão, Fernando |
| 2000 | Ecologia reprodutiva do tartaranhão-caçador (Circus pygargus L.) na Região de Évora | Claro, João Carlos de Mira Aniceto Ramalho |
| Sep-2016 | Effects of grazing pressure on activity and richness of bats in a Portuguese silvo-pastoral system | Costa, Pedro P.; Medinas, Denis; Silva, Bruno; Herrera, Jose M.; Mira, António; Guiomar, Nuno; Sales-Baptista, Elvira; Ferraz-de-Oliveira, Maria Isabel; Vaz, Pedro G. |
| 2017 | Endemic species may have complex histories: within refugium phylogeography of an endangered Iberian vole | Barbosa, Soraia; Paupério, Joana; Herman, J.S.; Ferreira, C.M.; Pita, Ricardo; Vale, H.M.; Cabral, João; Garrido-Garcia, Antonio; Soriguer, Ramon; Beja, Pedro; Mira, António; Alves, Paulo Célio; Searle, Jeremy |
| 2008 | Environmental determinants of the distribution of the Cabrera vole (Microtus cabrerae) in Portugal: Implications for conservation | Mira, António; Marques, Carla; Santos, Sara; Rosário, Inês; Mathias, Maria da Luz |
| Sep-2011 | Estudo e Valorização da Biodiversidade, Componente da Fauna, das Fábricas Maceira-Liz e Cibra-Pataias. 2ª fase. Relatório de Progresso I | Mira, António; Oliveira, Amália; Silva, Carmo; Medinas, Denis; Miralto, Otilia; Salgueiro, Pedro; Eufrázio, Sofia |
| 2011 | Estudo e Valorização da Biodiversidade, Componente da Fauna, das Fábricas Maceira-Liz e Cibra-Pataias. 2ª fase. Relatório Preliminar | Mira, António; Oliveira, Amália; Silva, Carmo; Medinas, Denis; Miralto, Otilia; Salgueiro, Pedro |
| 2011 | Estudo e Valorização da Biodiversidade, Componente da Fauna, na Propriedade SECIL - Outão. 3ª fase - Implementação e Monitorização do Plano de Acção. Relatório de Progresso I. | Mira, António; Galantinho, Ana; Oliveira, Amália; Silva, Carmo; Medinas, Denis; Marques, Helena; Carvalho, Filipe; Miralto, Otilia; Salgueiro, Pedro; Eufrázio, Sofia |
| 2011 | Estudo e Valorização da Biodiversidade na Popriedade da SECIL-Outão. Componente da Fauna – 2ª fase. Implementação de Medidas de Gestão e Monitorização". Relatório Final Volumes 1 e 2 | Mira, António; Galantinho, Ana; Oliveira, Amália; Silva, Carmo; Medinas, Denis; Marques, Helena; Carvalho, Filipe; Miralto, Otilia; Salqueiro, Pedro; Eufrázio, Sofia |
| 2015 | Eurasian otter (Lutra lutra) density estimate based on radio tracking and other data sources | Quaglietta, Lorenzo; Hájková, Petra; Mira, António; Boitani, Luigi |
| 2018 | Extrinsic and intrinsic factors affecting the daily rhythms of a semiaquatic carnivore in a mediterranean environment | Quaglietta, Lorenzo; Mira, António; Boitani, Luigi |
| 2010 | Factores determinantes do uso do espaço e localização de tocas de lontra (Lutra lutra L.) em ambientes mediterrânicos | Costa, Pedro |
| 2008 | Factores que afectam a mortalidade de predadores por atropelamento: será a disponibilidade de presas importante? | Silva, Maria do Carmo Matos da |
| Apr-2009 | Factores que influenciam a mortalidade por atropelamento de mamíferos carnívoros | Neves, Vânia Isabel Brito das |
| 2007 | Factors affecting culvert use by vertebrates along two stretches of road in southern Portugal | Ascensão, Fernando; Mira, António |
| 2011 | Factors affecting small and middle-sized carnivore occurence in Mediterranean agricultural landscapes: case studies in southern Portugal | Carvalho, Filipe; Galantinho, Ana; Mira, António |
Showing results 36 to 55 of 138
|