|
|
/
Browsing by Author Mira, António
Showing results 129 to 138 of 138
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2011 | Use of small and medium-sized water reservoirs by otters in a Mediterranean ecosystem | Basto, Mafalda; Pedroso, Nuno; Mira, António; Santos-Reis, Margarida |
| 2014 | Use of tree hollows by a Mediterranean forest carnivore | Carvalho, Filipe; Carfvalho, Rafael; Mira, António; Beja, Pedro |
| 2009 | Using presence signs to discriminate between similar species | Santos, Sara; Mira, António; Mathias, Maria da Luz |
| 2005 | Uso do habitat e da paisagem pelo rato de cabrera (Microtus cabrerae,Thomas, 1906) em ecossistemas agrícolas: Implicações para a sua conservação / Habitat and landscape use by the Cabrera vole (Microtus cabrera, Thomas, 1906) in agricultural ecosystems: Implications for its conservation | Pita, Ricardo |
| 2006 | Utilização de sistemas lênticos de pequena-média dimensão pela lontra (Lutra lutra L., 1758) no sítio de Monfurado | Basto, Mafalda Silva Pinto |
| 2006 | Vegetation analysis in colonies of an endangered rodent | Santos, Sara M; Simões, M Paula; Mathias, Maria da Luz; Mira, António |
| 2006 | Vegetation analysis in colonies of an endangered rodent, the Cabrera vole (Microtus cabrerae), in southern Portugal | Santos, Sara; Simões, Maria Paula; Mathias, Marida da Luz; Mira, António |
| 2007 | VEGETATION STRUCTURE AND COMPOSITION OF ROAD | Santos, Sara M; Mathias, Maria da Luz; Mira, António; Simões, M Paula |
| 2007 | VEGETATION STRUCTURE AND COMPOSITION OF ROAD VERGE AND MEADOW SITES COLONIZED BY CABRERA VOLE (MICROTUS CABRERAE THOMAS) | Santos, Sara; Mathias, Maria da Luz; Mira, António; Simões, Maria Paula |
| Jun-2014 | Vertebrados do Concelho de Marvão | Mira, António |
Showing results 129 to 138 of 138
|