Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/30052
|
| Title: | Como nascem e morrem os portugueses - nascimentos, natalidade, fecundidade, óbitos, mortalidade, causas de morte |
| Authors: | Mendes, Maria Filomena |
| Editors: | Fundação Francisco Manuel dos Santos |
| Keywords: | natalidade fecundidade mortalidade causas de morte nascimentos óbitos |
| Issue Date: | Feb-2020 |
| Publisher: | Fundação Francisco Manuel dos Santos |
| Citation: | Mendes, M. F. (2020). Como nascem e morrem os portugueses - nascimentos, natalidade, fecundidade, óbitos, mortalidade, causas de morte. Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa. |
| Abstract: | Este livro é um retrato atual da demografia portuguesa: população, nascimentos, óbitos, saldo natural e saldo migratório. Descreve onde e como nascem os Portugueses, e o perfil sociodemográfico das mães, nomeadamente idade, nível de instrução e condição perante o trabalho. Informa também sobre quantos morrem, a que idades e de que causas, qual o panorama das mortes infantis e maternas, e qual a esperança de vida à nascença dos Portugueses. |
| URI: | https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/5264/coleccao-os-portugueses http://hdl.handle.net/10174/30052 |
| ISBN: | ISBN 978-989-9004-37-5 |
| Type: | book |
| Appears in Collections: | CIDEHUS - Publicações - Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|