Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/40645
|
| Title: | Caracterização físico-química de pontos de águas (nascentes e furos) e sua relação com o uso e ocupação do solo - concelho da Ribeira Brava, ilha de São Nicolau-Cabo Verde |
| Authors: | Vicente, Kátia |
| Advisors: | Morais, Manuela Silva Victória, Sónia |
| Keywords: | água qualidade geologia uso e ocupação de solo |
| Issue Date: | 25-Jun-2025 |
| Citation: | Katia Vicente, 2025 - Caracterização físico-química de pontos de águas (nascentes e furos) e sua relação com o uso e ocupação do solo - concelho da Ribeira Brava, ilha de São Nicolau-Cabo Verde, Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais, Universidade de Cabo Verde |
| Abstract: | Tendo em conta o contexto atual dos recursos hídricos a nível de Cabo Verde, o presente trabalho tem como objetivo principal fazer a caracterização físico-química de alguns pontos de água do município de Ribeira Brava, São Nicolau e ver a sua relação com a geologia e o uso e ocupação do solo. Para a realização do trabalho foram feitas duas campanhas de amostragem em 11 pontos em dois períodos diferentes: antes e depois das chuvas. Foram recolhidas amostras em diferentes bacias hidrográficas relacionando assim o uso e ocupação do solo. As amostras foram analisadas no laboratório de água da Universidade de Évora-Portugal. Para obtenção dos resultados foram utilizados modelos estatísticos nomeadamente o Excel, a correlação de Pearson e o PCA. Os resultados obtidos mostram que a maioria dos pontos estudados se encontram em zonas de arbustivas onde se realizam pastoreios níveis com pouca pressão antrópica e que apresentam parâmetros físico-químicos com valores dentro dos limites exigidos pela lei caboverdiana no que tange a qualidade das águas. Os pontos situados em zonas edificadas mostram uma tendencia para contaminação com um ponto em especifico que se destacou por ter valores de COT, amônio e nitratos altos sugestivos a que este ponto esteja sendo alvo de contaminação o que provavelmente pode ser explicado devido a sua localização bastante próxima do centro urbano e no fundo da ribeira sofrendo com a lixiviação, erosão e pressão antropogênica. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10174/40645 |
| Type: | masterThesis |
| Appears in Collections: | BIO - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|