|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/40682
|
| Title: | Efeitos da aplicação de um compostado em propriedades do solo num olival intensivo (var. Galega vulgar) |
| Authors: | Alexandre, Carlos Bajouco, Rui Saragoça, Jorge Dias, Ivo Pinheiro, Anacleto Peça, José Oliveira Dias, António Bento |
| Keywords: | composto compostagem carbono orgânico do solo macronutrientes micronutrientes |
| Issue Date: | 8-Jan-2025 |
| Publisher: | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal |
| Citation: | Alexandre, C, Bajouco, R., Saragoça, J., Dias, I., Pinheiro, A., Peça, J. O. &. Dias, A. B. 2024. Efeitos da aplicação de um compostado em propriedades do solo num olival intensivo (var. Galega vulgar). Revista de Ciências Agrárias, 47(4): 515-520. https://doi.org/10.19084/rca.38524 |
| Abstract: | A compostagem de subprodutos orgânicos de origem agrícola permite a valorização de resíduos que, sem outro aproveitamento, podem ser um problema ambiental, económico e social. Apresenta-se um ensaio de aplicação de compostado num olival intensivo (var. “Galega vulgar”) em Monforte, com o objetivo de avaliar efeitos a curto prazo (após 14 meses) em características físicas e químicas do solo. O compostado incorporou, em proporções iguais: (i) folhas e raminhos da limpeza de azeitona, (ii) estrume de ovino e (iii) bagaço de azeitona extratado. Num ensaiou em blocos casualizados (3 tratamentos, 4 repetições, 12 talhões) aplicaram-se, na linha, as seguintes doses: T0 = 0, T1 = 2,5 e T2 = 5,0 kg m-2. Determinou-se a massa volúmica aparente (0-5 cm) e o C orgânico, N total, razão C/N, P2O5 e K 2O extraíveis, Fe, Mn, Cu e Zn extraíveis (0-5, 5-15 e 15-30 cm). Após 14 meses, verificaram-se as seguintes diferenças significativas relativamente a T0, em especial na camada 0-5 cm: menor massa volúmica do solo (maior porosidade) em T2; maior C orgânico e N total (T2); maior pHH2O e pHKCl (T1 e T2); menor teor de Mn (T2) e maior teor de Zn (T1 e T2). Verifica-se uma melhoria da saúde do solo, mas para aplicações sucessivas deste composto, recomenda-se a monitorização do Zn. |
| URI: | https://revistas.rcaap.pt/rca/article/view/38524/27620 http://hdl.handle.net/10174/40682 |
| Type: | article |
| Appears in Collections: | MED - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|