Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/15626
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Martins, Maria do Rosário Caeiro | - |
dc.contributor.advisor | Lima, Nelson Manuel Viana da Silva | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Rita Sofia Garcia | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T13:53:41Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T13:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/15626 | - |
dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho consistiu em selecionar e avaliar diferentes estirpes de fungos Zygomycetes quanto à capacidade de degradação de fungicidas acilalaninas, nomeadamente o metalaxil e o metalaxil-M. Com vista à seleção dos fungos mais promissores na degradação dos fungicidas procedeu-se a um rastreio em meio sólido e as estirpes que mostraram maior capacidade para tolerar os fungicidas em estudo, foram selecionadas para avaliação do perfil de crescimento da biomassa, taxa de utilização da sacarose e taxa de degradação do metalaxil, em meio de cultura líquido. Foi ainda possível identificar a presença de fenoloxidases extracelulares nos sobrenadantes das culturas líquidas das estirpes em estudo, potencialmente envolvidas no processo de biodegradação. Em conclusão, os resultados obtidos para as estirpes de Zygomycetes em estudo, propiciam boas perspetivas futuras quanto a estudos de biorremediação de fungicidas acilalanina e dos mecanismos bioquímicos envolvidos na sua degradação; ABSTRACT:The main goal of this study was to select and evaluate the capability of different fungal strains of Zygomycetes fungi to degrade acylalanine fungicides, including metalaxyl and metalaxyl-M. In order to select the most promising fungicide degraders a solid medium was used to screening the fungi. The strains that showed the greater capability to tolerate the fungicides, were selected for evaluation, in liquid culture medium, the biomass growth profile, sucrose consumption and metalaxyl degradation rates. It was also possible to identify the presence of extracellular phenol oxidases in the supernatants of liquid cultures, wich are potentially involved in the biodegradation process. In conclusion, the results obtained for the Zygomycetes strains in study can provide good knowledge for future works related with bioremediation of acylalanine fungicides and the biochemical mechanisms involved in its degradation. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade de Évora | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Zygomycetes | por |
dc.subject | Metalaxil | por |
dc.subject | Metalaxil-M | por |
dc.subject | Biodegradação | por |
dc.subject | Fenoloxidases | por |
dc.subject | Fungos filamentosos | por |
dc.subject | Zygomycetes | por |
dc.subject | Metalaxil | por |
dc.subject | Metalaxil-M | por |
dc.subject | Biodegradation | por |
dc.subject | Phenol oxidases | por |
dc.subject | Filamentous fungi | por |
dc.title | Estudos de biodegradação de fungicidas acilalanina por estirpes selecionadas de Zygomycetes | por |
dc.type | masterThesis | |
dc.identifier.sharewith | Departamento de Química | por |
dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | - |
dc.identifier.scientificarea | 303 | por |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|