|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/19834
|
Title: | Proveniências no Neolítico: arqueometria em contextos geológicos distintos |
Authors: | Pedro, Jorge Moita, Patricia Boaventura, Rui Almeida, Luis Machado, Susana Nogueira, Pedro Máximo, Jaime Mataloto, Rui Pereira, André Ribeiro, Sara Santos, José Francisco |
Editors: | Dias, Ruben Ramalho, Miguel Machado, Susana Ramalho, Elsa |
Keywords: | Antas Geoquímica Geoarqueologia Arqueometreia Proveniências |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia |
Citation: | Pedro, J., Moita, P., Boaventura, R., Almeida, L., Machado, S., Nogueira, P., Máximo, J., Mataloto, R., Pereira, A., Ribeiro, S., Santos, J. F. (2015) Proveniências no Neolítico: arqueometria em contextos geológicos distintos. Comunicações Geológicas (2015) 102, Especial I, XX-XX |
Abstract: | O estudo de proveniências geológicas realizado em 3 áreas com
contextos geológicos distintos - Lisboa, Freixo (Redondo) e Monforte,
através da aplicação de diferentes metodologias e técnicas analíticas
(DRX, ATG, FRX, ICP-MS, LA-ICP-MS, SEM-EDS, TIMS), permitiu
verificar que a seleção dos esteios é condicionada pela diversidade e
disponibilidade local dos materiais geológicos. O trabalho de campo
desenvolvido a par com os dados obtidos (mineralógicos, petrográficos,
geoquímicos, isotópicos) em amostras de antas e afloramentos indicam
uma proveniência local para a generalidade dos esteios de antas das áreas
de Lisboa e Freixo até 800m, aumentando esta distância (1000-1700m) na
área de Monforte. |
URI: | http://www.lneg.pt/iedt/unidades/16/paginas/26/30/208 http://hdl.handle.net/10174/19834 |
ISSN: | ISSN: 0873-948X; |
Type: | article |
Appears in Collections: | CGE - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|