|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/2461
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Alexandre, Nuno | - |
| dc.contributor.author | Revez, Nuno | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Baker, Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-19T12:10:23Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-19T12:10:23Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06-02 | - |
| dc.identifier.local | Estoril-Portugal, XV congresso anual da A.P.M.V.E.A.C. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/2461 | - |
| dc.description.abstract | Apresentou-se à consulta em Outubro de 2005, um canídeo macho de raça Chow-chow, de 3 anos de idade, residente no concelho de Olhão. O estímulo iatrotrópico relacionava-se com a presença de um nódulo na conjuntiva episcleral do olho direito. Ao exame clínico o animal apresentava uma condição corporal 2 estando as restantes constantes vitais dentro da normalidade. No exame oftalmológico observou-se a presença de entropion bilateral da pálpebra inferior, queratite superficial pigmentar, quemose moderada, epífora muco-purulenta e um nódulo episcleral no olho direito. O nódulo estava presente na conjuntiva episcleral do canto nasal e apresentava uma fístula a partir da qual se retiraram vários organismos filiformes.
Procedeu-se à biópsia deste nódulo e à sua análise histopatológica, a qual produziu um diagnóstico de episcletrite eosinófilica com presença de microfilárias e nématodos adultos. Paralelamente realizou-se pesquisa de antigénio de Dirofilaria immitis, exame coprológico, hemograma, perfil bioquímico, esfregaço de sangue periférico e identificação dos parasitas recolhidos. A pesquisa de antigénio de D. immitis e de microfilárias em sangue periférico revelou-se negativa. No exame coprológico não se observaram ovos de nemátodes, céstodes ou tremátodes, contudo, os parasitas foram identificados como pertencentes ao género Onchocerca sp. Entre as alterações hematológicas, observamos linfocitose e anemia normocítica normocrómica.
A terapêutica consistiu na administração por via intra-muscular profunda de dicloridrato de melarsamina na dose de 2,5 mg/Kg seguida de uma segunda administração 24 horas depois. Como terapêutica adjuvante usou-se prednisolona na dose de 1 mg/Kg PO SID durante 21 dias e trihidrato de amoxicilina/clavulanato de potássio na dose de 13,5 mg /Kg BID durante 21 dias. Observou-se a remissão completa dos sinais clínicos 4 semanas após o início da terapêutica. | en |
| dc.format.extent | 17894 bytes | - |
| dc.format.extent | 15005249 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Cão | en |
| dc.subject | episclerite | en |
| dc.subject | Onchocerca | en |
| dc.subject | Algarve | en |
| dc.subject | nodular | en |
| dc.title | UM CASO DE EPISCLERITE NODULAR POR ONCHOCERCA SP. EM CÃO. | en |
| dc.type | lecture | en |
| dc.identifier.comunicacao | Um caso de episclerite nodular por Onchocerca sp. em cão. | en |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | en |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | en |
| dc.identifier.withposter | nao | en |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | nmla@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.scientificarea | 384 | en |
| Appears in Collections: | ZOO - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|