|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/28911
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Teixeira, António P.S. | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, Fátima C. | - |
| dc.contributor.author | Rangel, C. M. | - |
| dc.contributor.editor | Gonçalves, H. | - |
| dc.contributor.editor | Romero, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-27T11:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-27T11:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.citation | F.C. Teixeira, A.P S. Teixeira, C.M. Rangel, “Novas membranas condutoras de protões para células de combustível”, “As Energias Renováveis na Transição Energética”, (Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar, ISBN: 978-989-675-076-3), H. Gonçalves and M. Romero (Eds), pp 797-803, LNEG, Lisboa, 3 - 5 Novembro 2020. | por |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34637/cies2020.1.5094 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/28911 | - |
| dc.description.abstract | As membranas de permuta protónica continuam a ser um material fundamental e um desafio chave no desenvolvimento das células de combustível. Neste trabalho foram preparadas, usando um método de casting, novas membranas de Nafion dopadas com 1 wt% de diferentes ácidos bisfosfónicos (BPs). As novas membranas foram avaliadas relativamente à sua capacidade de absorção de água (water uptake), por gravimetria, à sua capacidade de troca iónica (IEC), através da determinação da presença de grupos ionizáveis na membrana utilizando titulação potenciométrica ácido-base, e ao grau de hidratação. As novas membranas apresentaram valores superiores aos da membrana de Nafion utilizada como referência. A condutividade protónica das novas membranas foi avaliada por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS), em diferentes condições de humidade relativa e de temperatura, tendo apresentado valores de condutividade protónica superiores às da membrana comercial de Nafion em todas as temperaturas e humidades relativas testadas. | por |
| dc.description.sponsorship | Projeto “Sustentabilidade Energética na região SUDOE: Rede PEMFC-SUDOE” (PEMFC-SUDOE) (Interreg SUDOE, SOE1/P1/E0293), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do programa Interreg Sudoe. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Células de Combustível | por |
| dc.subject | Membranas de Permuta Protónica | por |
| dc.subject | Nafion | por |
| dc.subject | Ácidos bisfosfónicos | por |
| dc.title | Novas Membranas Condutoras de Protões para Células de Combustível | por |
| dc.type | article | por |
| dc.identifier.sharewith | QUI - Artigos em Livros de Actas/Proceedings | por |
| dc.identifier.authoremail | apsteix@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | fatima.teixeira@lneg.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.scientificarea | 307 | por |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.34637/cies2020.1.5094 | por |
| Appears in Collections: | QUI - Artigos em Livros de Actas/Proceedings CQE - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|