Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/38114
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Pepe, V. | - |
| dc.contributor.author | Miguel, A.F. | - |
| dc.contributor.author | Zinani, F. | - |
| dc.contributor.author | Rocha, L.A.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:45:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T16:45:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | • V. R. Pepe, A. F. Miguel, F.S.F. Zinani, L.A.O. Rocha, Estruturas ramificadas obstruídas: uma abordagem constructal na investigação de escoamento de fluidos. XXVI Encontro Nacional de Modelagem Computacional e XIV Encontro de Ciência e Tecnologia dos Materiais, 25 a 27 de outubro de 2023, Nova Friburgo-RJ, artigo 478 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/38114 | - |
| dc.description.abstract | Estruturas complexas em forma de árvore são comuns nos sistemas naturais.A organização da hierarquia do escoamento passa pela a evolução dimensional da forma, bem como a evolução da funcionalidade. Sendo assim, o objetivo de comparar estruturas de tubos bifurcados obtidos pelo método Design Construtal, onde parte da estrutura é obstruída, visa entender quais são os efeitos sobre o escoamento de fluidos e a predição dos desvios evolutivos da forma. Usando uma estrutura de tubos dendríticos 3D, este estudo compara projetos com vários fatores de redução de homoteidade para diâmetros e comprimentos de tubos com a implementação de uma obstrução total que altera sensivelmente a dinâmica de fluidos no interior da estrutura. A restrição geométrica aplicada a essas redes é o volume igual do tubo em cada nível de ramificação. A avaliação é baseada na resistência ao escoamento das redes calculada com base nos resultados da Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD). Este estudo mostra, entre outras coisas, que o desempenho dos projetos dendríticos é altamente dependente das características geométricas e os efeitos e descobertas apresentados devem ser consideradas ao projetar redes para sistemas de engenharia. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Constructal design | por |
| dc.subject | Estrutura em forma de árvore | por |
| dc.subject | Obstrução | por |
| dc.title | ESTRUTURAS RAMIFICADAS OBSTRUÍDAS: UMA ABORDAGEM CONSTRUTAL NA INVESTIGAÇÃO DE ESCOAMENTO DE FLUIDOS | por |
| dc.type | lecture | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.authoremail | afm@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| Appears in Collections: | FIS - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|