|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/4140
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Rosado, L. | - |
dc.contributor.author | Candeias, A. | - |
dc.contributor.author | Moita, P. | - |
dc.contributor.author | Mayet, F. | - |
dc.contributor.author | Lopes, D. | - |
dc.contributor.author | Tavares, D. | - |
dc.contributor.author | Alfenim, R. | - |
dc.contributor.author | Mirão, J. | - |
dc.contributor.editor | Carrott, Peter | - |
dc.contributor.editor | Galacho, Cristina | - |
dc.contributor.editor | Mendes, Paulo | - |
dc.contributor.editor | Figueiredo, Margarida | - |
dc.contributor.editor | Ferreira, Teresa | - |
dc.contributor.editor | Teixeira, António | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-25T12:10:13Z | - |
dc.date.available | 2012-01-25T12:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-25 | - |
dc.identifier.citation | Rosado et al (2011) - Cerâmicas da Idade do Ferro II do depósito votivo de Garvão, Livro de Resumos das Jornadas do Centro de Química de Évora. ISBN- 978-972-778-112-6, p.70. | por |
dc.identifier.local | Évora (Portugal) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/4140 | - |
dc.description.abstract | Garvão foi um importante local sagrado da Idade do Ferro II, onde em 1982 foi
acidentalmente descoberto um impressionante depósito votivo [1]. Na escavação foram
recuperados uma enorme variedade de materiais, sobretudo cerâmica, os quais foram
depositados intencionalmente e cuidadosamente organizados de modo a optimizar o espaço
disponível. A cerâmica recuperada mostra que durante a Idade do Ferro este sítio
arqueológico foi um ponto de fusão das sociedades ibéricas com fortes influências celtas
(interior da Península Ibérica) e do mundo Mediterrâneo.
A análise estilística das cerâmicas permitiu a classificação do conjunto cerâmico em
diferentes grupos tipológicos. Relacionando o estudo material com aspectos geológicos
pretende-se contribuir para uma melhor compreensão das sociedades que produziram estas
cerâmicas e das suas interacções no SW da Península durante a Idade do Ferro II. Deste
modo, estabeleceu-se uma metodologia de estudo multi-analítica. Aplicando técnicas
modernas das ciências dos materiais e os princípios da ciências físicas (por exemplo,
geologia e química) pode-se obter respostas e uma melhor compreensão da importância de
Garvão nesta área da Península Ibérica. A combinação de técnicas como microscopia
electrónica com possibilidade de análise elementar, difracção de raios-X e análise térmica
permitem identificar a composição mineralógica destas cerâmicas que extrapolada para a
geologia regional, permitem importantes contributos para o conhecimento das sociedades
que produziram estes materiais de uso comum. Especial ênfase é concedida à fonte de
proveniência das matérias-primas, aos aspectos tecnológicos e, às rotas de circulação de
mercadorias, ideias e crenças religiosas.
Os primeiros resultados [2] são sobre um grupo de cerâmicas em que foram utilizados dois
tipos de matérias-primas: um núcleo inicial com desengordurantes mais grosseiros e a
construção da peça com material mais fino.
[1] C. Beirão et al., O Arqueólogo Português, 3 (1985) 45-136
[2] L. Rosado et al. In IMA2010, Bonds and Bridges: Mineral sciences and their applications, Budapeste (2010),Livro de Resumos. p. 122
Agradecimentos. Este trabalho é financiado pela FCT através do projecto GODESS e da bolsa de
Doutoramento SFRH/BD/67093/2009. Os autores agradecem o apoio da Câmara Municipal de Ourique. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Cerâmicas | por |
dc.subject | Garvão | por |
dc.subject | Idade do Ferro II | por |
dc.title | Cerâmicas da Idade do Ferro II do depósito votivo de Garvão | por |
dc.type | lecture | por |
dc.identifier.withoralpresentation | nao | por |
dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
dc.identifier.withposter | sim | por |
dc.identifier.authoremail | lrosado@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | pmoita@uevora.pt | - |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | nd | - |
dc.identifier.authoremail | jmirão@uevora.pt | - |
dc.identifier.scientificarea | 709 | por |
degois.publication.issue | Edição ano 2011 | por |
degois.publication.location | Évora (Portugal) | por |
degois.publication.title | Jornadas do Centro de Química de Évora | por |
Appears in Collections: | CGE - Comunicações - Em Congressos Científicos Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|