Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/40465
|
| Title: | Dança e movimento expressivo numa prisão feminina - um tempo para um novo espaço interno. |
| Authors: | Farias, Meire Santos, Graça Duarte |
| Keywords: | Dança Reabilitação Terapia Prisão Mulheres |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Revista Tempos e Espaços Em Educação |
| Citation: | Farias, M. & Santos, G. D. (2023). Dança e movimento expressivo numa prisão feminina - um tempo para um novo espaço interno. Revista Tempos e Espaços Em Educação, 16(35), e-18371. http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v16i35.18371 |
| Abstract: | Diante dos fatores de risco para o comportamento ofensor, do histórico de vida e das “dores do aprisionamento”, com os quais convivem as mulheres detentas, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos de uma intervenção de Dança Criativa e Movimento Expressivo na Imagem do Corpo, Autoestima e Comportamentos agressivos de mulheres presidiárias. Partiu-se do pressuposto de que a prisão é uma instituição educativa por causa da transversalidade das práticas sociais ali desenvolvidas. Trata-se de um estudo através do método quase-experimental randomizado com abordagem quantitativa, tendo como instrumentos de pesquisa o Questionário de Imagem Corporal de Bruchon-Schweitzer, a Rosenberg Self-Esteen Scale e o Questionário de Agressividade de Buss-Perry, e uma abordagem qualitativa através de uma análise de conteúdo. Participaram do estudo 20 detentas, com idade entre 25 e 45 anos, subdivididas em grupo experimental e controle. Conforme os escores mensurados, verificou-se uma média da imagem corporal total favorável, porém, os resultados quantitativos da intervenção apontaram uma significância somente na dimensão corpo fechado e acessível da imagem do corpo. Com relação à autoestima, a média encontrada ratifica uma baixa autoestima e os dados mensurados não foram significativos. Sobre a agressividade, os dados indicaram uma significância na hostilidade. Na análise qualitativa, todas as variáveis foram significativas. Os dados finais sugerem uma ampliação dos estudos com amostra maior e abordagem quantitativa. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10174/40465 |
| ISSN: | e-ISSN 2358-1425 |
| Type: | article |
| Appears in Collections: | CHRC - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|